CAMPAGNE CONCLUSE
EMERGENZA COVID19 IN INDIA
Raccolta fondi organizzata da:
SFC School for Children

Progressi |
|||||||||
|
|||||||||
€ 1000 |
€ 3785 |
01/11/2021 |
0 |
||||||
Obiettivo | Fondi raccolti | Data termine raccolta: | Giorni | ||||||
Destinazione raccolta
L'India in questo momento è duramente colpita dalla diffusione del contagio da coronavirus. Le persone più deboli, quelle che già prima dellemergenza vivevano situazioni di difficoltà, ora tremendamente peggiorate, stanno pagando il prezzo più alto di questa situazione. Siamo in stretto e costante contatto con i nostri collaboratori indiani e seguiamo con preoccupazione quanto sta avvenendo. Vogliamo continuare a garantire il sostegno alle comunità che aiutiamo da anni, bambini, donne e anziani in situazione di grande difficoltà rispondendo immediatamente ai nuovi bisogni di questa emergenza. Con il vostro aiuto potremo contribuire a diversi progetti: dalla distribuzione di kit medici (mascherine, disinfettante, sapone, termometro) ai beni di prima necessità, dalle maschere ospedaliere per l'ossigeno alle bottiglie di acqua purificata.
Nome | Importo | Data | Commento |
---|---|---|---|
De Noia Marina | € 50 | 05/03/2021 | Aiutiamo questa onlus per intervenire in India |
Mantero Lucia | € 50 | 05/04/2021 | |
Guzzetti elisabetta | € 100 | 05/04/2021 | Emergenza covid 19 in india |
Pannullo Concetta | € 50 | 05/04/2021 | |
Famiglia Guzzetti Pietro | € 100 | 05/04/2021 | |
Roncoroni Ines | € 50 | 05/05/2021 | |
D'Amico Antonella D'Amico | € 100 | 05/07/2021 | EMERGENZA COVID19 IN INDIA |
anonimo | € 100 | 05/12/2021 | |
Citro Marina | € 100 | 13/05/2021 | Emergenza COVID in India |
Stanca Benedetta | € 100 | 13/05/2021 | |
Chiesa Paolo e Marilena | € 50 | 13/05/2021 | |
Salviti Birgid | € 100 | 13/05/2021 | |
Mantero Brigitte | € 200 | 13/05/2021 | |
anonimo | € 100 | 13/05/2021 | |
Dubini Ludovica | € 500 | 13/05/2021 | |
anonimo | € 500 | 13/05/2021 | emergenza covid india |
anonimo | € 305 | 24/05/2021 | |
FG | € 1000 | 24/05/2021 | |
anonimo | € 30 | 25/05/2021 | |
Chiorboli Giulia | € 50 | 25/05/2021 | |
Fusaro e Crippa Pasquale e Milena | € 50 | 25/05/2021 | |
Gelpi Anna | € 100 | 06/01/2021 | Totale donazioni: 22 | Fondi raccolti: € 3785 |
volontari
donatori attivi
bambini aiutati
progetti attivi
SFC SCHOOL FOR CHILDREN
Iban IT04Z0569610900000008894X00
Conto corrente postale 65705584 intestato a:
Sfc School for children